Procéder aux tests de déclenchement des détecteurs de gaz avant leur utilisation quotidienne est la seule façon d'être certain que les cellules réagissent au gaz. Mais si votre équipe se déplace d'un chantier à l'autre, elle n'a pas forcément accès à une station d'accueil ou à du gaz étalon pour vérifier ses détecteurs. Au moment où les techniciens pénètrent dans les zones dangereuses, il peut arriver qu'ils ne s'aperçoivent même pas que leur détecteur a un problème. Et ensuite, il est trop tard. Vos techniciens ont besoin d'une solution qui les accompagne au fil de leurs déplacements, pour qu'ils puissent tester leurs détecteurs de gaz quel que soit le lieu où ils se trouvent.
BOUTEILLES INDIVIDUELLES | ||
18109566 | Bouteille Bump-N-Go, 100 ppm CO | |
18109567 | Bouteille Bump-N-Go, 40 ppm H2S | |
18109568 | Bouteille Bump-N-Go, 100 ppm CO, 75 ppm H2S, 15 % O2, 25 % de la LIE du méthane | |
18109597 | Bouteille Bump-N-Go, 100 ppm CO, 75 ppm H2S, 15 % O2, 50% de la LIE du méthane | |
LOT DE SIX BOUTEILLES | ||
18109579 | Bouteille Bump-N-Go, lot de 6, 100 ppm CO | |
18109578 | Bouteille Bump-N-Go, lot de 6, 40 ppm H2S | |
18109577 | Bouteille Bump-N-Go, lot de 6, 100 ppm CO, 75 ppm H2S, 15 % O2, 25 % de la LIE du méthane | |
18109598 | Bouteille Bump-N-Go, lot de 6, 100 ppm CO, 75 ppm H2S, 15 % O2, 50% de la LIE du méthane | |
RÉGULATEUR | ||
18109565 | Régulateur à gâchette pour bouteilles Bump-N-Go |
Bump-N-Go Spec Sheet - Americas
Bump-N-Go Spec Sheet - EMEA